
村庄类型:平原村 | 村庄面积: |
地理位置:距延庆城区(区政府)12公里,距北京城区(北五环上清桥)72公里。 | 村庄人口:216户,共420口人 |
北曹营村农村土地经营情况表 (单位:亩) | |||
---|---|---|---|
指标名称 | 总计 | 集体土地 | |
小计 | 集体自营 | ||
土地总面积 | 1020 | ||
一、农用地 | |||
1.耕地 | 650 | ||
2.园地 | |||
3.林地 | 59 | ||
4.其它农用地 | |||
二、建设用地 | 311 | ||
1.经营性建设用地 | |||
2.公益性建设用地 | |||
3.农村宅基地 | |||
三、未利用地 |
北京农村产权交易所 版权所有 Copyright © 2016 www.bjraee.com All Right Reserved
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦19层 邮编:100024
网站备案:
京ICP备11002127号-1
京公网安备 11010502040956号
业务咨询:85406999 传真:85406804
投诉受理:beijing@bjraee.com
访问统计: